<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Virtuall BLOG for pnr</title>
		<description>When you would like to monitor your Oracle environment there is a cool solution to do so...!</description>
		<link>http://www.virtuall.eu</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:30:18 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>(NL) Exchange 2010 log LUN size</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/nl-exchange-2010-log-lun-size</link>
			<description>&lt;p&gt;Wanneer ik een technisch ontwerp aan het schrijven ben voor een Exchange 2010 omgeving dan maak ik altijd gebruik van de Mailbox Role Calculator (welke hier gedownload kan worden). Door het invullen van een aantal waarden vertelt deze tool mij uiteindelijk precies hoe mijn server met de Mailbox rol gesized moet worden. Zo specificeert de calculatie ook wat de grootte van de benodigde LUN’s voor de database en log bestanden moet worden. Hier zit alleen een addertje onder het gras!&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;On [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:08:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Problemen met de Exchange Management tools?</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/nl-problemen-met-de-exchange-management-tools</link>
			<description>&lt;p&gt;Vandaag logde ik in op een Exchange 2010 server om wat aanpassingen te doen in de configuratie van Exchange 2010. Toen ik de Exchange Management Console (EMC) opende verscheen er een merkwaardige foutmelding:&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px&quot; title=&quot;clip_image002&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;clip_image002&quot; src=&quot;http://www.virtuall.eu/images/stories/ [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:58:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Het nut van een variabele in de Exchange Management Shell</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/nl-het-nut-van-een-variabele-in-de-exchange-management-shell</link>
			<description>&lt;p&gt;Sinds de komst van o.a. Exchange 2007 is PowerShell in populariteit toegenomen. Ik ben zelf ook een enorme fan van PowerShell geworden omdat het mij gewoon erg veel tijd bespaard bij bijvoorbeeld het installeren en configureren van een Exchange 2007/ 2010 omgeving. Hoe langer je PowerShell gebruikt hoe handiger je er mee gaat worden. Zo ontdekte ik pas een effectieve manier om een bestaande configuratie van een Exchange Receive Connector aan te passen. Dit handigheidje wil ik door middel van  [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:16:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Een foutje in de GUI van Exchange 2007?</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/nl-een-foutje-in-de-gui-van-exchange-2007</link>
			<description>&lt;p&gt;Wanneer je in een Exchange 2007 omgeving e-mail wilt ontvangen voor een specifiek domein dan moet dit domein binnen de Exchange configuratie geconfigureerd zijn als een zogenaamd ‘accepted domain’. Wanneer dit niet het geval is zal e-mail voor dat betreffende domein als niet vertrouwd worden gezien door Exchange en automatisch genegeerd worden. Tijdens de installatie van Exchange 2007 zal het Active Directory domein waarin de Exchange 2007 server zich bevind al automatisch worden&amp;#160; to [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:33:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Datacenter Activation Coordination</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/nl-datacenter-activation-coordination</link>
			<description>&lt;p&gt;Onlangs moest ik voor een klant een ontwerp schrijven voor een hoog beschikbare Exchange 2010 omgeving. De Exchange 2010 omgeving moest vanwege de eisen voor hoog beschikbaarheid verspreid worden over meerdere datacenters. Ieder datacenter vertegenwoordigde een Active Directory Site. Tijdens het bespreken van het hoofdstuk “hoog beschikbaarheid van de mailbox servers” kwam ik samen met de klant in een interessante discussie: Wat gebeurt er nu wanneer de verbinding tussen beide datacenters [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:55:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Exchange 2010 installatie issues</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/exchange-2010-installatie-issues</link>
			<description>&lt;p&gt;Afgelopen tijd heb ik al redelijk wat Exchange 2010 installaties gedaan. Wat mij hierbij is opgevallen is dat de installatie niet altijd vlekkeloos gaat. Twee issues waar ik afgelopen week tegen aan liep wil ik graag in dit blog artikel beschrijven.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;User Account Control&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zoals een goed consultant betaamd :-) pas ik na de installatie van Exchange 2010 altijd het laatste Rollup pack (Update Rollup 3 for Exchange Server 2010) toe. De insta [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Exchange 2010, gemodereerde distributiegroepen… het hoe en waarom</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/nl-exchange-2010-gemodereerde-distributiegroepena-het-hoe-en-waarom</link>
			<description>&lt;p&gt;Wanneer je op regelmatige basis een e-mail moet versturen naar een groep gebruikers dan is het praktisch om deze gebruikers te groeperen in een distributiegroep. Je hoeft dan, wanneer je het e-mail bericht gaat opstellen, niet telkens na te denken over de geadresseerden. Door het e-mail bericht te sturen naar een distributiegroep ontvangen alle leden van de groep automatisch het betreffende bericht. Echter is het zaak om deze distributiegroepen wel voor de juiste doeleinden te gebruiken. Wann [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Certificate wizard in Exchange 2010 is niet altijd toepasbaar</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/nl-certificate-wizard-in-exhange-2010-is-niet-altijd-toepasbaar</link>
			<description>&lt;p&gt;Exchange 2010 heeft een mooie wizard voor het aanmaken/ aanvragen van een certificaat, helaas kun je deze wizard niet altijd gebruiken&amp;hellip;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;De Exchange 2010 wizard&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exchange 2010 heeft een grafische wizard welke helpt met het aanvragen en installeren van een certificaat. Wanneer je een publiek certificaat wil aanvragen dan moet je een certificate signing request (CSR) aanmaken. In zo&amp;rsquo;n CSR staat bijvoorbeeld de informatie over het bedrijf dat het certif [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe zit het met een legacy redirection icm ISA als reverse proxy?</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/hoe-zit-het-met-een-legacy-redirection-icm-isa-als-reverse-proxy</link>
			<description>&lt;p&gt;Wanneer je een (langdurige) transitie ingaat van Microsoft Exchange 2003 naar Microsoft Exchange 2010 dan wil je dit het liefst doen met zo weinig mogelijk hinder voor je eindgebruikers. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de toegang tot webmail dan is het meest ideale scenario dat je voor al je eindgebruikers (gemigreerd naar Exchange 2010 of niet) dezelfde URL kunt aanbieden. In een transitie van Exchange 2003 naar Exchange 2010 is dit mogelijk door een zogenaamde ‘legacy’ redirect die  [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:08:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Configuration Challenge Part 1 Networking in Hyper-V 2008 R2</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/configuration-challenge-part-1-networking-in-hyper-v-2008-r2-185</link>
			<description>&lt;p&gt;In the “Configuration Challenge Xenserver, vSphere 4 and Hyper-V 2008 R2” I’ve done some research on the possibilities of network redundancy within Hyper-V. A lot of people wonder if there is a way to achieve network redundancy within Hyper-V… Of course there is a way to achieve this! In the next sections I’ll describe the way how you can achieve network redundancy within Hyper-V on HP hardware.&lt;/p&gt;  &amp;#160;  Redundancy with a NIC team  &lt;p&gt;There is a piece of software called: HP Prol [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:55:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) MailTips: Makes Life Easier!</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/mailtips-makes-life-easier</link>
			<description>&lt;p&gt;Wisten jullie dat er een website is genaamd: Make Life Easier? http://www.make-life-easier.com/. Hier kunnen spullen gekocht worden die het leven of het werken op verschillende gebieden veraangenamen. Nu ken ik sinds kort ook iets wat het werken een stuk aangenamer maakt: MailTips! Deze MailTips krijg je gratis en voor niets bij Exchange 2010 ;-) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;MailTips zijn informatieve berichten die weergegeven worden in Outlook 2010 of in Outlook WebApp wanneer gebruikers een e-mail bericht opstel [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Outlook WebApp</category>
 <category>Outlook 2010</category>
 <category>MailTips</category>
 <category>Exchange 2010</category>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) SCOM 2007 R2 en Visio 2007: Better together</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/scom-2007-r2-en-visio-2007-better-together</link>
			<description>&amp;nbsp; &lt;p&gt;SCOM 2007 R2 en Visio 2007 zijn waarschijnlijk wel bekend bij de meesten van jullie. Dat deze twee producten met elkaar kunnen samenwerken (integreren) is misschien minder bekend...maar absoluut heel interessant. Veel bedrijven hebben een overview of totaalbeeld van de IT omgeving vastgelegd in een Visio tekening. Zou het niet mooi zijn als de Visio objecten in zo'n tekening gelinkt kunnen worden met een SCOM object? Nou dat kan hoor, er bestaat een Visio Add-In voor SCOM 2007 R2! Hoe  [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) TechEd 2009 Berlijn - Dag 2 en 3</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/teched-2009-berlijn-dag-2-en-3</link>
			<description>&lt;p&gt;Dag 2 begon met een interessante sessie door een interessante spreker: Mark Minasi. In 1 uur en 15 minuten ging hij helemaal los op het onderwerp: How Windows Storage is changing: Everything is going VHD!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;De belangrijkste boodschap was wel dat wanneer je met VHD's wilt gaan werken je de command line moet gaan gebruiken. De mogelijkheden binnen de command line zijn uitgebreider dan vanuit de gui; vanuit de command line kun je bijvoorbeeld differencing en expandable vhd's aanmaken, dit k [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) TechEd 2009 Berlijn - Dag 1</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/teched-2009-berlijn-dag-1</link>
			<description>&lt;p&gt;Dag 1 van TechEd 2009 in Berlijn zit er al weer op. Berlijn is toch duidelijk anders dan Barcelona. Liep ik vorig jaar rond deze tijd nog in een t-shirt door Barcelona, nu loop ik met de winterjas aan door het regenachtige Berlijn. De sfeer in de stad is echter zeer bijzonder te noemen. Mede door alle festiviteiten rondom de val van de muur maakt ook Berlijn de nodige indruk.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anders dan ik gewend ben was de keynote dit jaar pas om 15:30. Voorafgaand hieraan heb ik dan ook een tweetal an [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Het Exchange 2010 Control Panel</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/het-exchange-2010-control-panel</link>
			<description>&lt;p&gt;Een van de coole nieuwe features van Exchange 2010 is het Exchange Control Panel (ECP). Hiermee stel je gebruikers in staat om van allerlei wijzigingen door te voeren in bijvoorbeeld n.a.w. gegevens of mailbox instellingen. Daarnaast kan het ECP door een beheerder gebruikt worden om mailbox instellingen van gebruikers te wijzigen, e-mail groepen aan te maken, specifieke rollen aan gebruikers toe te wijzen enz...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Het inlogscherm is gelijk aan het inlogscherm van Outlook Web Access. Zowel [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Add required features for Exchange2007/ 2010 on Win2k8 R2</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/add-required-features-for-exchange2007-2010-on-win2k8-r2</link>
			<description>&lt;p&gt;When you preparing for an Exhange 2007 or 2010 installation you need to add some features in Windows Server 2008. In Windows Server 2008 you can add these features with the following commands:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;ServerManagerCMD -install RSAT-ADDSServerManagerCMD -install Web-ServerServerManagerCMD -install Web-ISAPI-ExtServerManagerCMD -install Web-MetabaseServerManagerCMD -install Web-Lgcy-Mgmt-ConsoleServerManagerCMD -install Web-Basic-AuthServerManagerCMD -install Web-Digest-AuthServerManage [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SCE: System Center Essentials 2010 Public Beta now available</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/sce-system-center-essentials-2010-public-beta-now-available</link>
			<description>&lt;p&gt;The next release of SCE is now officially in public beta. If  you have not already heard, the big addition in this release is VIRTUALIZATION (VMM 2008 integration). Note, this is a really big download, 4.5GB+ for everything included. Requires Windows 2003 or newer server OS. If you were unhappy about some of the issues in SCEv1 (SCE 2007), you should definitely give this new and improved release a try.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Overview&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Microsoft System Center Essentials 2010 provides IT professionals [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DNS 2008 External Resolution monitor problem</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/dns-2008-external-resolution-monitor-problem</link>
			<description>&amp;nbsp; &lt;p&gt;This is a problem in the 6.0.6480.0 version of the DNS MP. This MP includes a monitor to inspect the DNS server's ability to resolve external domains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The problem is - that the moniotr defaults to inspecting www.microsoft.com with a query type of NS. When you change the query type from NS to A the critical state will change in a healthy state. To do this you can go to the Authoring tab en select Monitors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Look for the keyword DNS and go to the target DNS 2008 Server.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New version of RVTools available now!</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/new-version-of-rvtools-available-now</link>
			<description>&lt;p&gt;Rob de Veij has released a new version of his tool RVTools!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Interacting with vCenter 2.x or ESX 3.x, vSphere or ESX 4, RVTools is able to list and export information about cpu, memory, disks, nics, cd-rom, floppy drives, snapshots, VMware tools, hosts datastores and health checks.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;New in this version:&lt;/p&gt;RVTools is now using the vSphere 4 SDK. The SDK has been enhanced to support new features of ESX/ESXi 4.0 and vCenter Server 4.0 systems. On vNetwork tab the Vmxnet2 information i [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2</title>
			<link>http://www.virtuall.eu/blog/system-center-virtual-machine-manager-2008-r2</link>
			<description>&lt;p&gt;System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 hits the Release Candidate. A lot of new features are added to the program and it become a full grown Management Solution for your virtual environment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The new capabilities which come with R2 are:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Virtual machines live migration between Windows Server 2008 R2 clustered hosts. &lt;br /&gt;With live migration, you can migrate a virtual machine from one node of a Windows Server 2008 R2 failover cluster to another node in the same cluster withou [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
